Dây curoa bản C là dòng đai thang kích thước lớn, chuyên dùng cho truyền động công suất nặng. Với độ bền cao, chống trượt tốt và làm việc ổn định trong môi trường khắc nghiệt, dòng dây curoa này được ứng dụng nhiều trong máy xay nghiền, nông nghiệp, và thiết bị cơ khí tải nặng.
Dây curoa bản C là loại dây đai thang cỡ lớn, có mặt cắt chữ V cùng với các kích thước khác như sau:
- Chiều rộng (Top Width): 22 mm
- Chiều cao/Độ dày (Height): 14mm
- Góc nghiêng (V Angle): 40°
- Chiều dài: Trung bình – rất lớn
So với dây curoa bản A và bản B, dây bản C có kích thước lớn hơn nên mang lại khả năng truyền mô-men xoắn cao hơn và chịu tải tốt hơn. Sản phẩm có thể hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt, phù hợp cho nhiều thiết bị công nghiệp, nông nghiệp và máy móc xây dựng.
Trong nhiều ứng dụng công nghiệp, kỹ sư thường ưu tiên sử dụng nhiều dây bản C song song thay vì nâng lên bản D hoặc E nhằm tối ưu không gian lắp đặt, chi phí pulley và khả năng bảo trì.
Bảng tra kích thước dây curoa bản C
| Mã SP | Độ dài vòng trong (mm) | Độ dài tham chiếu (mm) | Chiều ngang (mm) | Độ dày (mm) | Góc nghiêng |
| C60 | 1.525 | 1.586 | 22 | 14 | 40° |
| C61 | 1.550 | 1.612 | 22 | 14 | 40° |
| C62 | 1.575 | 1.637 | 22 | 14 | 40° |
| C63 | 1.600 | 1.663 | 22 | 14 | 40° |
| C64 | 1.625 | 1.688 | 22 | 14 | 40° |
| C65 | 1.650 | 1.713 | 22 | 14 | 40° |
| C66 | 1.675 | 1.739 | 22 | 14 | 40° |
| C67 | 1.700 | 1.764 | 22 | 14 | 40° |
| C68 | 1.725 | 1.790 | 22 | 14 | 40° |
| C69 | 1.750 | 1.815 | 22 | 14 | 40° |
| C70 | 1.775 | 1.840 | 22 | 14 | 40° |
| C71 | 1.800 | 1.866 | 22 | 14 | 40° |
| C72 | 1.825 | 1.891 | 22 | 14 | 40° |
| C73 | 1.850 | 1.917 | 22 | 14 | 40° |
| C74 | 1.880 | 1.942 | 22 | 14 | 40° |
| C75 | 1.900 | 1.967 | 22 | 14 | 40° |
| C76 | 1.930 | 1.993 | 22 | 14 | 40° |
| C77 | 1.950 | 2.018 | 22 | 14 | 40° |
| C78 | 1.975 | 2.044 | 22 | 14 | 40° |
| C79 | 2.000 | 2.069 | 22 | 14 | 40° |
| C80 | 2.030 | 2.094 | 22 | 14 | 40° |
| C81 | 2.060 | 2.120 | 22 | 14 | 40° |
| C82 | 2.080 | 2.145 | 22 | 14 | 40° |
| C83 | 2.100 | 2.171 | 22 | 14 | 40° |
| C84 | 2.135 | 2.196 | 22 | 14 | 40° |
| C85 | 2.160 | 2.221 | 22 | 14 | 40° |
| C86 | 2.200 | 2.247 | 22 | 14 | 40° |
| C87 | 2.220 | 2.272 | 22 | 14 | 40° |
| C88 | 2.240 | 2.298 | 22 | 14 | 40° |
| C89 | 2.260 | 2.323 | 22 | 14 | 40° |
| C90 | 2.285 | 2.348 | 22 | 14 | 40° |
| C91 | 2.310 | 2.374 | 22 | 14 | 40° |
| C92 | 2.335 | 2.399 | 22 | 14 | 40° |
| C93 | 2.360 | 2.425 | 22 | 14 | 40° |
| C94 | 2.380 | 2.450 | 22 | 14 | 40° |
| C95 | 2.410 | 2.475 | 22 | 14 | 40° |
| C96 | 2.435 | 2.501 | 22 | 14 | 40° |
| C97 | 2.465 | 2.526 | 22 | 14 | 40° |
| C98 | 2.500 | 2.552 | 22 | 14 | 40° |
| C99 | 2.525 | 2.577 | 22 | 14 | 40° |
| C100 | 2.540 | 2.602 | 22 | 14 | 40° |
| C101 | 2.560 | 2.628 | 22 | 14 | 40° |
| C102 | 2.600 | 2.653 | 22 | 14 | 40° |
| C103 | 2.625 | 2.679 | 22 | 14 | 40° |
| C104 | 2.650 | 2.704 | 22 | 14 | 40° |
| C105 | 2.675 | 2.729 | 22 | 14 | 40° |
| C106 | 2.700 | 2.755 | 22 | 14 | 40° |
| C107 | 2.725 | 2.780 | 22 | 14 | 40° |
| C108 | 2.750 | 2.806 | 22 | 14 | 40° |
| C109 | 2.775 | 2.831 | 22 | 14 | 40° |
| C110 | 2.800 | 2.856 | 22 | 14 | 40° |
| C111 | 2.825 | 2.882 | 22 | 14 | 40° |
| C112 | 2.850 | 2.907 | 22 | 14 | 40° |
| C113 | 2.875 | 2.933 | 22 | 14 | 40° |
| C114 | 2.900 | 2.958 | 22 | 14 | 40° |
| C115 | 2.925 | 2.983 | 22 | 14 | 40° |
| C116 | 2.950 | 3.009 | 22 | 14 | 40° |
| C117 | 2.975 | 3.034 | 22 | 14 | 40° |
| C118 | 3.000 | 3.060 | 22 | 14 | 40° |
| C119 | 3.025 | 3.085 | 22 | 14 | 40° |
| C120 | 3.050 | 3.110 | 22 | 14 | 40° |
| C121 | 3.075 | 3.136 | 22 | 14 | 40° |
| C122 | 3.100 | 3.161 | 22 | 14 | 40° |
| C123 | 3.125 | 3.187 | 22 | 14 | 40° |
| C124 | 3.150 | 3.212 | 22 | 14 | 40° |
| C125 | 3.175 | 3.237 | 22 | 14 | 40° |
| C126 | 3.200 | 3.263 | 22 | 14 | 40° |
| C127 | 3.225 | 3.288 | 22 | 14 | 40° |
| C128 | 3.250 | 3.314 | 22 | 14 | 40° |
| C129 | 3.275 | 3.339 | 22 | 14 | 40° |
| C130 | 3.300 | 3.364 | 22 | 14 | 40° |
| C131 | 3.325 | 3.390 | 22 | 14 | 40° |
| C132 | 3.350 | 3.415 | 22 | 14 | 40° |
| C133 | 3.375 | 3.441 | 22 | 14 | 40° |
| C134 | 3.400 | 3.466 | 22 | 14 | 40° |
| C135 | 3.425 | 3.491 | 22 | 14 | 40° |
| C136 | 3.450 | 3.517 | 22 | 14 | 40° |
| C137 | 3.475 | 3.542 | 22 | 14 | 40° |
| C138 | 3.500 | 3.568 | 22 | 14 | 40° |
| C139 | 3.525 | 3.593 | 22 | 14 | 40° |
| C140 | 3.550 | 3.618 | 22 | 14 | 40° |
| C141 | 3.575 | 3.644 | 22 | 14 | 40° |
| C142 | 3.600 | 3.669 | 22 | 14 | 40° |
| C143 | 3.625 | 3.695 | 22 | 14 | 40° |
| C144 | 3.650 | 3.720 | 22 | 14 | 40° |
| C145 | 3.675 | 3.745 | 22 | 14 | 40° |
| C146 | 3.700 | 3.771 | 22 | 14 | 40° |
| C147 | 3.734 | 3.796 | 22 | 14 | 40° |
| C148 | 3.750 | 3.822 | 22 | 14 | 40° |
| C149 | 3.785 | 3.847 | 22 | 14 | 40° |
| C150 | 3.800 | 3.872 | 22 | 14 | 40° |
| C151 | 3.835 | 3.898 | 22 | 14 | 40° |
| C152 | 3.861 | 3.923 | 22 | 14 | 40° |
| C153 | 3.886 | 3.949 | 22 | 14 | 40° |
| C154 | 3.912 | 3.974 | 22 | 14 | 40° |
| C155 | 3.925 | 3.999 | 22 | 14 | 40° |
| C156 | 3.962 | 4.025 | 22 | 14 | 40° |
| C157 | 3.988 | 4.050 | 22 | 14 | 40° |
| C158 | 4.000 | 4.076 | 22 | 14 | 40° |
| C159 | 4.039 | 4.101 | 22 | 14 | 40° |
| C160 | 4.065 | 4.126 | 22 | 14 | 40° |
| C162 | 4.115 | 4.177 | 22 | 14 | 40° |
| C164 | 4.166 | 4.228 | 22 | 14 | 40° |
| C165 | 4.190 | 4.253 | 22 | 14 | 40° |
| C166 | 4.216 | 4.279 | 22 | 14 | 40° |
| C167 | 4.250 | 4.304 | 22 | 14 | 40° |
| C168 | 4.267 | 4.330 | 22 | 14 | 40° |
| C170 | 4.320 | 4.380 | 22 | 14 | 40° |
| C171 | 4.343 | 4.406 | 22 | 14 | 40° |
| C173 | 4.394 | 4.457 | 22 | 14 | 40° |
| C175 | 4.445 | 4.507 | 22 | 14 | 40° |
| C177 | 4.500 | 4.558 | 22 | 14 | 40° |
| C179 | 4.547 | 4.609 | 22 | 14 | 40° |
| C180 | 4.570 | 4.634 | 22 | 14 | 40° |





