Dây curoa bản A (V-Belt A) là dòng dây đai thang phổ biến nhất hiện nay, có kích thước chiều rộng 12,7mm, dày 8mm và góc nghiêng 40° mang lại khả năng truyền lực ổn định và bám rãnh puly chắc chắn. Với ưu điểm chống trượt, chịu tải cao và tuổi thọ bền bỉ, dây curoa thang bản A phù hợp cho hầu hết máy móc công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.
- Chiều rộng (Top Width): 12.7mm
- Chiều cao/Độ dày (Height): 8mm
- Góc nghiêng (V Angle): 40°
- Chiều dài:
- Xác định theo mã sản phẩm (ví dụ: A98 = 98 inch)
- Thường được đo bằng inch hoặc milimet. Ví dụ: A98 = 98 inch ≈ 2490mm
Bảng tra kích thước dây curoa bản a
Dưới đây là bảng mã cùng kích thước dây curoa bản A mà DHE cung cấp:
| Mã SP | Vòng trong (mm) | Tham chiếu (mm) | Chiều ngang (mm) |
| A15 | 381 | 415 | 12.7 |
| A16 | 406 | 440 | 12.7 |
| A17 | 430 | 466 | 12.7 |
| A18 | 455 | 491 | 12.7 |
| A19 | 480 | 517 | 12.7 |
| A20 | 505 | 542 | 12.7 |
| A21 | 530 | 567 | 12.7 |
| A22 | 560 | 593 | 12.7 |
| A23 | 585 | 618 | 12.7 |
| A23 1/2 | 600 | 631 | 12.7 |
| A24 | 610 | 644 | 12.7 |
| A25 | 635 | 669 | 12.7 |
| A26 | 660 | 694 | 12.7 |
| A26 1/2 | 670 | 707 | 12.7 |
| A27 | 685 | 720 | 12.7 |
| A27 1/2 | 700 | 732 | 12.7 |
| A28 | 710 | 745 | 12.7 |
| A29 | 735 | 771 | 12.7 |
| A29 1/2 | 750 | 783 | 12.7 |
| A30 | 760 | 796 | 12.7 |
| A31 | 785 | 821 | 12.7 |
| A31 1/2 | 800 | 834 | 12.7 |
| A32 | 815 | 847 | 12.7 |
| A32 1/2 | 825 | 859 | 12.7 |
| A33 | 836 | 872 | 12.7 |
| A34 | 865 | 898 | 12.7 |
| A34 1/2 | 875 | 910 | 12.7 |
| A35 | 889 | 923 | 12.7 |
| A35 1/2 | 900 | 936 | 12.7 |
| A36 | 914 | 948 | 12.7 |
| A36 1/2 | 927 | 961 | 12.7 |
| A37 | 940 | 974 | 12.7 |
| A37 1/2 | 950 | 986 | 12.7 |
| A38 | 965 | 999 | 12.7 |
| A38 1/2 | 975 | 1,012 | 12.7 |
| A39 | 990 | 1,025 | 12.7 |
| A40 | 1,016 | 1,050 | 12.7 |
| A40 1/2 | 1,030 | 1,063 | 12.7 |
| A41 | 1,040 | 1,075 | 12.7 |
| A41 1/2 | 1,050 | 1,088 | 12.7 |
| A42 | 1,060 | 1,101 | 12.7 |
| A43 | 1,090 | 1,126 | 12.7 |
| A43 1/2 | 1,105 | 1,139 | 12.7 |
| A44 | 1,120 | 1,152 | 12.7 |
| A45 | 1,140 | 1,177 | 12.7 |
| A46 | 1,168 | 1,202 | 12.7 |
| A46 1/2 | 1,180 | 1,215 | 12.7 |
| A47 | 1,200 | 1,228 | 12.7 |
| A48 | 1,220 | 1,253 | 12.7 |
| A49 | 1,250 | 1,279 | 12.7 |
| A50 | 1,270 | 1,304 | 12.7 |
| A51 | 1,300 | 1,329 | 12.7 |
| A52 | 1,320 | 1,355 | 12.7 |
| A53 | 1,350 | 1,380 | 12.7 |
| A54 | 1,372 | 1,406 | 12.7 |
| A55 | 1,400 | 1,431 | 12.7 |
| A56 | 1,422 | 1,456 | 12.7 |
| A57 | 1,450 | 1,482 | 12.7 |
| A58 | 1,475 | 1,507 | 12.7 |
| A59 | 1,500 | 1,533 | 12.7 |
| A60 | 1,525 | 1,558 | 12.7 |
| A61 | 1,550 | 1,583 | 12.7 |
| A62 | 1,575 | 1,609 | 12.7 |
| A63 | 1,600 | 1,634 | 12.7 |
| A64 | 1,625 | 1,660 | 12.7 |
| A65 | 1,650 | 1,685 | 12.7 |
| A66 | 1,675 | 1,710 | 12.7 |
| A67 | 1,700 | 1,736 | 12.7 |
| A68 | 1,725 | 1,761 | 12.7 |
| A69 | 1,750 | 1,787 | 12.7 |
| A70 | 1,775 | 1,812 | 12.7 |
| A71 | 1,800 | 1,837 | 12.7 |
| A72 | 1,825 | 1,863 | 12.7 |
| A73 | 1,850 | 1,888 | 12.7 |
| A74 | 1,880 | 1,914 | 12.7 |
| A75 | 1,900 | 1,939 | 12.7 |
| A76 | 1,930 | 1,964 | 12.7 |
| A77 | 1,950 | 1,990 | 12.7 |
| A78 | 1,975 | 2,015 | 12.7 |
| A79 | 2,000 | 2,041 | 12.7 |
| A80 | 2,030 | 2,066 | 12.7 |
| A81 | 2,060 | 2,091 | 12.7 |
| A82 | 2,080 | 2,117 | 12.7 |
| A83 | 2,100 | 2,142 | 12.7 |
| A83 1/2 | 2,120 | 2,155 | 12.7 |
| A84 | 2,135 | 2,168 | 12.7 |
| A85 | 2,160 | 2,193 | 12.7 |
| A86 | 2,200 | 2,218 | 12.7 |
| A87 | 2,220 | 2,244 | 12.7 |
| A88 | 2,240 | 2,269 | 12.7 |
| A89 | 2,260 | 2,295 | 12.7 |
| A90 | 2,285 | 2,320 | 12.7 |
| A91 | 2,310 | 2,345 | 12.7 |
| A92 | 2,335 | 2,371 | 12.7 |
| A93 | 2,360 | 2,396 | 12.7 |
| A94 | 2,380 | 2,422 | 12.7 |
| A95 | 2,410 | 2,447 | 12.7 |
| A96 | 2,435 | 2,472 | 12.7 |
| A97 | 2,465 | 2,498 | 12.7 |
| A97 1/2 | 2,477 | 2,510 | 12.7 |
| A98 | 2,500 | 2,523 | 12.7 |
| A99 | 2,525 | 2,549 | 12.7 |
| A100 | 2,540 | 2,574 | 12.7 |
| A101 | 2,560 | 2,599 | 12.7 |
| A102 | 2,600 | 2,625 | 12.7 |
| A103 | 2,625 | 2,650 | 12.7 |
| A104 | 2,650 | 2,676 | 12.7 |
| A105 | 2,675 | 2,701 | 12.7 |
| A106 | 2,700 | 2,726 | 12.7 |
| A107 | 2,725 | 2,752 | 12.7 |
| A108 | 2,750 | 2,777 | 12.7 |
| A109 | 2,775 | 2,803 | 12.7 |
| A110 | 2,800 | 2,828 | 12.7 |
| A111 | 2,825 | 2,853 | 12.7 |
| A112 | 2,850 | 2,879 | 12.7 |
| A113 | 2,875 | 2,904 | 12.7 |
| A114 | 2,900 | 2,930 | 12.7 |
| A115 | 2,925 | 2,955 | 12.7 |
| A116 | 2,950 | 2,980 | 12.7 |
| A117 | 2,975 | 3,006 | 12.7 |
| A118 | 3,000 | 3,031 | 12.7 |
| A119 | 3,025 | 3,057 | 12.7 |
| A120 | 3,050 | 3,082 | 12.7 |
| A121 | 3,075 | 3,107 | 12.7 |
| A122 | 3,100 | 3,133 | 12.7 |
| A123 | 3,125 | 3,158 | 12.7 |
| A124 | 3,150 | 3,184 | 12.7 |
| A125 | 3,175 | 3,209 | 12.7 |
| A126 | 3,200 | 3,234 | 12.7 |
| A127 | 3,225 | 3,260 | 12.7 |
| A128 | 3,250 | 3,285 | 12.7 |
| A129 | 3,275 | 3,311 | 12.7 |
| A130 | 3,300 | 3,336 | 12.7 |
| A132 | 3,350 | 3,387 | 12.7 |
| A134 | 3,400 | 3,438 | 12.7 |
| A135 | 3,425 | 3,463 | 12.7 |
| A136 | 3,450 | 3,488 | 12.7 |



